Железобетонные перемычки
Перемычки железобетонные - используются в строительстве для перекрытия проемов в стенах из кирпича, монтаже основания окон или дверей. На сайте нашего завода вы можете купить ЖБИ перемычки любых размеров и по низкой цене, доставка осуществляется по Иваново и области транспортом из собственного автопарка. Производтсво железобетонных перемычек осуществляется по ГОСТ 948-84 на собственном заводе.
В наличие все виды бетонных дверных и оконных перемычек со строповочными отверстиями:
- ПБ - перемычки брусковые до 250 мм шириной;
- ПГ - перемычки балочные более 250 мм;
- ПП - перемычки плитные с четвертью для примыкания или опирания плит перекрытий.
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПП
ВИД ИЗДЕЛИЯ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА (ШТ) |
---|---|---|
1ПП 12-3 | 1160x380x65 | 445 руб |
2ПП 14-4 | 1420x380x140 | 1165 руб |
2ПП 17-5 | 1680x380x140 | 1350 руб |
2ПП 18-5 | 1810x380x140 | 1360 руб |
2ПП 21-6 | 2070x380x140 | 1525 руб |
2ПП 23-7 | 2330x380x140 | 1830 руб |
2ПП 25-8 | 2460x380x140 | 1845 руб |
3ПП 14-71 | 1420x380x220 | 1760 руб |
3ПП 16-71 | 1550x380x220 | 1910 руб |
3ПП 18-71 | 1810x380x220 | 2200 руб |
3ПП 21-71 | 2070x380x220 | 2505 руб |
3ПП 27-71 | 2720x380x220 | 3215 руб |
3ПП 30-10 | 2980x380x220 | 3550 руб |
4ПП 12-4 | 1160x510x65 | 555 руб |
5ПП 14-5 | 1420x510x140 | 1515 руб |
5ПП 17-6 | 1680x510x140 | 1765 руб |
5ПП 23-10 | 2330x510x140 | 2405 руб |
6ПП 30-13 | 2980x510x220 | 4715 руб |
7ПП 12-3 | 1160x380x90 | 690 руб |
8ПП 17-5 | 1680x380x190 | 1705 руб |
8ПП 18-5 | 1810x380x190 | 1985 руб |
8ПП 21-6 | 2070x380x190 | 2365 руб |
8ПП 23-7 | 2330x380x190 | 2240 руб |
8ПП 25-8 | 2460x380x190 | 2665 руб |
8ПП 30-10 | 2980x380x190 | 3175 руб |
8ПП 14-71 | 1420x380x190 | 1575 руб |
8ПП 16-71 | 1550x380x190 | 1710 руб |
8ПП 18-71 | 1810x380x190 | 2105 руб |
8ПП 21-71 | 2070x380x190 | 2365 руб |
9ПП 12-4 | 1160x510x90 | 785 руб |
9ПП 14-5 | 1420x510x90 | 955 руб |
9ПП 17-6 | 1680x510x90 | 1285 руб |
10 ПП23-10 | 2330x510x190 | 3930 руб |
10ПП 30-13 | 2980x510x190 | 4235 руб |
7ПП 14-4 | 1420x380x190 | 770 руб |
8ПП2 7-71 | 2720x380x190 | 2895 руб |
Получить бесплатную консультацию вы можете по телефону +7 980 750 01 28, или оставив заявку на сайте
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛОЧНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПГ
ВИД ИЗДЕЛИЯ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА (ШТ) |
---|---|---|
5ПГ 35-37 | 3500x380x290 | 4365 руб |
7ПГ 35-23 | 3500x510x290 | 6090 руб |
2ПГ 44-31 | 4410x250x440 | 5055 руб |
6ПГ 60-31 | 5960x380x440 | 11470 руб |
2ПГ 39-31 | 3890x250x440 | 4470 руб |
5ПГ 16-40 | 1550x380x290 | 2090 руб |
7ПГ 35-52 | 3500x510x290 | 6090 руб |
5ПГ 35-17 | 3500x380x290 | 4365 руб |
5ПГ 26-40 | 2590x380x290 | 3395 руб |
2ПГ 42-31 | 4150x250x440 | 4770 руб |
1ПГ 44-8 | 4410x250x290 | 2675 руб |
2ПГ 48-31 | 4800x250x440 | 5475 руб |
1ПГ 48-8 | 4800x250x290 | 2880 руб |
3ПГ 60-73 | 5950x380x585 | 13070 руб |
4ПГ 30-40 | 2980x380x290 | 4075 руб |
6ПГ 44-40 | 4410x380x440 | 8515 руб |
8ПГ 60-40 | 5950x510x440 | 16165 руб |
Получить бесплатную консультацию вы можете по телефону +7 995 128 75 94, или оставив заявку на сайте
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПБ
ВИД ИЗДЕЛИЯ | Вес,т | Размер, мм (Д*Ш*В) | ЦЕНА (ШТ) |
8ПБ 10-1 | 0,028 | 1030*120*90 | 580 |
8ПБ 13-1 | 0,035 | 1290*120*90 | 650 |
8ПБ 16-1 | 0,042 | 1550*120*90 | 750 |
8ПБ 17-2 | 0,045 | 1680*120*90 | 850 |
8ПБ 19-3 | 0,052 | 1900*120*90 | 970 |
9ПБ 18-8 | 0,103 | 1810*120*190 | 1200 |
9ПБ 21-8 | 0,118 | 2070*120*190 | 1400 |
9ПБ 13-37 | 0,074 | 1290*120*190 | 1100 |
9ПБ 16-37 | 0,088 | 1550*120*190 | 1200 |
9ПБ 18-37 | 0,103 | 1810*120*190 | 1400 |
9ПБ 22-3 | 0,125 | 2200*120*190 | 1550 |
9ПБ 25-3 | 0,140 | 2460*120*190 | 1750 |
9ПБ 26-4 | 0,148 | 2690*120*190 | 1800 |
9ПБ 25-8 | 0,140 | 2460*120*190 | 1750 |
9ПБ 27-8 | 0,155 | 2720*120*190 | 1850 |
9ПБ 29-4 | 0,162 | 2850*120*190 | 2000 |
9ПБ 30-4 | 0,170 | 2980*120*190 | 2100 |
10ПБ 18-27 | 0,215 | 1810*250*190 | 2850 |
10ПБ 21-27 | 0,245 | 2070*250*190 | 3250 |
10ПБ 25-27 | 0,292 | 2460*250*190 | 3650 |
10ПБ 25-37 | 0,292 | 2460*250*190 | 3750 |
10ПБ 27-27 | 0,323 | 2720*250*190 | 4150 |
10ПБ 27-37 | 0,323 | 2720*250*190 | 5200 |
ИБУ 19 БМ | 0,110 | 1900*120*190 | 1650 |
Получить бесплатную консультацию вы можете по телефону +7 995 128 75 94, или оставив заявку на сайте